盘点2022年中国西部城市GDP前50名
据鸥维数据显示,2022年中国西部城市排名前三位的为重庆市、成都市、西安市,也是西部城市中唯一三个进入万亿俱乐部的城市。重庆市2022年首次打破10多年的北上广深格局,挺进前四名,把广州挤出了前四。
成都市GDP首次突破2万亿,排名全国前十位,除香港外排名第七位。西安市相对发展滞后,全国排名二十二位,但西安拥有深厚的文化底蕴和良好的教育资源,未来发展前景可期。
盘点前西部城市前十名中陕西省、贵州省各占有两席,重庆市、四川省、云南省、内蒙、广西、新疆各占一席。陕西省的西安市和榆林市分别位于第三位和第五位。贵州省位于第八位和第九位,明显弱于陕西省。
西部十二省份甘肃省、宁夏、青海省、西藏四个地区没有上榜前十的省份。前五位的陕西省占有两席,可见陕西省经济发展相对均匀。
中国西部城市GDP排行榜 TOP50
排行 | 城市 | GDP | 人均GDP | 所属省份 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 29129.03 | 90676 | 重庆市 |
2 | 成都市 | 20817.5 | 98232.82 | 四川省 |
3 | 西安市 | 11486.51 | 87263.62 | 陕西省 |
4 | 昆明市 | 7541.37 | 88701.13 | 云南省 |
5 | 榆林市 | 6543.65 | 180673.97 | 陕西省 |
6 | 鄂尔多斯市 | 5613.44 | 258874.75 | 内蒙古自治区 |
7 | 南宁市 | 5218.54 | 59081.38 | 广西壮族自治区 |
8 | 贵阳市 | 4921.17 | 80644.51 | 贵州省 |
9 | 遵义市 | 4401.26 | 66754.53 | 贵州省 |
10 | 乌鲁木齐市 | 3850 | 94594.59 | 新疆维吾尔自治区 |
11 | 曲靖市 | 3802.2 | 66693.56 | 云南省 |
12 | 包头市 | 3750 | 137979.25 | 内蒙古自治区 |
13 | 绵阳市 | 3626.94 | 74276.88 | 四川省 |
14 | 宜宾市 | 3427.84 | 74437.35 | 四川省 |
15 | 兰州市 | 3343.5 | 76478.8 | 甘肃省 |
16 | 呼和浩特市 | 3329.1 | 95236.87 | 内蒙古自治区 |
17 | 柳州市 | 3127.8 | 74911.98 | 广西壮族自治区 |
18 | 咸阳市 | 2817.55 | 66877.52 | 陕西省 |
19 | 德阳市 | 2816.87 | 81435.96 | 四川省 |
20 | 宝鸡市 | 2743.1 | 83580.13 | 陕西省 |
21 | 南充市 | 2685.45 | 48282.09 | 四川省 |
22 | 泸州市 | 2601.5 | 61082.41 | 四川省 |
23 | 玉溪市 | 2555 | 114062.5 | 云南省 |
24 | 银川市 | 2535.63 | 87981.61 | 宁夏回族自治区 |
25 | 达州市 | 2502.7 | 46605.21 | 四川省 |
26 | 桂林市 | 2435.75 | 49247.86 | 广西壮族自治区 |
27 | 乐山市 | 2308.81 | 73272.29 | 四川省 |
28 | 延安市 | 2231.93 | 98366.24 | 陕西省 |
29 | 毕节市 | 2206.52 | 32236.44 | 贵州省 |
30 | 渭南市 | 2201.13 | 47530.34 | 陕西省 |
31 | 玉林市 | 2167.46 | 37268.48 | 广西壮族自治区 |
32 | 赤峰市 | 2148.4 | 53454.75 | 内蒙古自治区 |
33 | 钦州市 | 1917 | 57901.41 | 广西壮族自治区 |
34 | 汉中市 | 1905.45 | 59745.09 | 陕西省 |
35 | 百色市 | 1729.1 | 48407.05 | 广西壮族自治区 |
36 | 内江市 | 1656.95 | 52757.72 | 四川省 |
37 | 北海市 | 1655.64 | 88423.41 | 广西壮族自治区 |
38 | 西宁市 | 1644.3 | 66420.26 | 青海省 |
39 | 自贡市 | 1638.42 | 66413.46 | 四川省 |
40 | 眉山市 | 1635.51 | 55272.39 | 四川省 |
41 | 遂宁市 | 1614.47 | 58032.71 | 四川省 |
42 | 贵港市 | 1572.1 | 30137.74 | 广西壮族自治区 |
43 | 昭通市 | 1562 | 31152.77 | 云南省 |
44 | 通辽市 | 1561.8 | 54740.46 | 内蒙古自治区 |
45 | 呼伦贝尔市 | 1536.02 | 69380.73 | 内蒙古自治区 |
46 | 六盘水市 | 1503.58 | 49835.27 | 贵州省 |
47 | 铜仁市 | 1477.19 | 45000.61 | 贵州省 |
48 | 广安市 | 1425.02 | 43887.28 | 四川省 |
49 | 梧州市 | 1419.67 | 50223.58 | 广西壮族自治区 |
50 | 安康市 | 1268.65 | 51188.27 | 陕西省 |
推荐阅读:
文章标签
西部城市排行榜
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。