2022年世界各国、各地区GDP总量排名,中国大陆占美国比例71.1%
根据国际货币基金组织(IMF)资料,2022年,中国大陆GDP总量对美国的占比为71.1%,出于汇率变化因素,较上年(75.9%)有所下降。若将两岸四地合并计算(中国大陆、港澳台),则GDP合计19.2万亿美元,占比美国为75.6%。
本年度,世界经济总量前十分别是美国、中国、日本、德国、印度、英国、法国、俄罗斯、加拿大、意大利,这也是全球GDP总量在2万亿美元以上的10个国家。同时,中国大陆GDP已达到世界第三名日本的4.3倍,且超过日、德、印、英、法之和。2022年,欧盟27国GDP合计16.6万亿美元,低于我国。
此外,中国各省份中GDP排名第一的广东省为1.9万亿美元,第二的江苏省为1.8万亿美元,如果与其他国家对比,均可排到世界第12名,位于巴西和澳大利亚之间。全国GDP总量最少的西藏也有317亿美元,位于巴布亚新几内亚和萨尔瓦多之间,排世界第101位,后边还有87个国家【勘误:表格第103哥伦比亚应为柬埔寨】
国家 | 2022年GDP总量 (亿美元) | 2021年GDP总量 (亿美元) | 名义增量 | 名义增速 | 人口 (万) | 2022年人均GDP (美元) | |
1 | 美国 | 254645 | 233151 | 21494 | 9.2% | 33353 | 76348 |
2 | 中国 | 181000 | 177593 | 3407 | 1.9% | 141255 | 12814 |
3 | 日本 | 42335 | 50055 | -7720 | -15.4% | 12517 | 33822 |
4 | 德国 | 40754 | 42628 | -1874 | -4.4% | 8379 | 48636 |
5 | 印度 | 33864 | 31503 | 2361 | 7.5% | 142333 | 2379 |
6 | 英国 | 30706 | 31232 | -526 | -1.7% | 6779 | 45295 |
7 | 法国 | 27840 | 29574 | -1734 | -5.9% | 6565 | 42409 |
8 | 俄罗斯 | 22153 | 18366 | 3787 | 20.6% | 14344 | 15444 |
9 | 加拿大 | 21398 | 20015 | 1384 | 6.9% | 3885 | 55085 |
10 | 意大利 | 20120 | 21158 | -1037 | -4.9% | 5898 | 34113 |
11 | 巴西 | 19241 | 16487 | 2754 | 16.7% | 21391 | 8995 |
12 | 澳大利亚 | 17019 | 16464 | 555 | 3.4% | 2597 | 65526 |
13 | 韩国 | 16652 | 18110 | -1457 | -8.0% | 5164 | 32250 |
14 | 墨西哥 | 14141 | 12728 | 1413 | 11.1% | 13012 | 10868 |
15 | 西班牙 | 14005 | 14283 | -278 | -1.9% | 4760 | 29421 |
16 | 印度尼西亚 | 13188 | 11877 | 1311 | 11.0% | 27486 | 4798 |
17 | 沙特阿拉伯 | 11081 | 8686 | 2396 | 27.6% | 3479 | 31850 |
18 | 荷兰 | 9937 | 10135 | -198 | -2.0% | 1759 | 56489 |
19 | 土耳其 | 9055 | 8175 | 880 | 10.8% | 8528 | 10618 |
20 | 瑞士 | 8072 | 7997 | 75 | 0.9% | 874 | 92371 |
- | 【中国台湾】 | 7617 | 7757 | -141 | -1.8% | 2333 | 32643 |
21 | 波兰 | 6883 | 6795 | 88 | 1.3% | 3765 | 18280 |
22 | 阿根廷 | 6322 | 4867 | 1455 | 29.9% | 4630 | 13655 |
23 | 瑞典 | 5859 | 6369 | -509 | -8.0% | 1052 | 55689 |
24 | 比利时 | 5822 | 5945 | -123 | -2.1% | 1162 | 50114 |
25 | 挪威 | 5793 | 4903 | 890 | 18.1% | 545 | 106328 |
26 | 泰国 | 5362 | 5055 | 306 | 6.1% | 7008 | 7651 |
27 | 爱尔兰 | 5297 | 5045 | 251 | 5.0% | 513 | 103176 |
28 | 以色列 | 5225 | 4885 | 340 | 7.0% | 955 | 54710 |
29 | 阿联酋 | 5075 | 4150 | 925 | 22.3% | 989 | 51306 |
30 | 尼日利亚 | 4774 | 4414 | 360 | 8.1% | 21675 | 2202 |
31 | 埃及 | 4752 | 4233 | 519 | 12.3% | 10414 | 4563 |
32 | 奥地利 | 4717 | 4807 | -90 | -1.9% | 903 | 52265 |
33 | 新加坡 | 4668 | 4238 | 430 | 10.1% | 564 | 82808 |
34 | 孟加拉国 | 4602 | 4163 | 439 | 10.6% | 16852 | 2731 |
35 | 马来西亚 | 4079 | 3730 | 349 | 9.4% | 3299 | 12364 |
36 | 越南 | 4065 | 3697 | 367 | 9.9% | 9946 | 4087 |
37 | 南非 | 4057 | 4189 | -132 | -3.2% | 6060 | 6694 |
38 | 菲律宾 | 4043 | 3941 | 102 | 2.6% | 11157 | 3623 |
39 | 丹麦 | 3907 | 3983 | -76 | -1.9% | 587 | 66516 |
40 | 巴基斯坦 | 3765 | 3482 | 283 | 8.1% | 22703 | 1658 |
- | 【中国香港】 | 3610 | 3689 | -79 | -2.2% | 733 | 49226 |
41 | 伊朗 | 3522 | 2893 | 629 | 21.7% | 8569 | 4110 |
42 | 哥伦比亚 | 3439 | 3185 | 254 | 8.0% | 5161 | 6664 |
43 | 罗马尼亚 | 3018 | 2856 | 162 | 5.7% | 1904 | 15851 |
44 | 智利 | 3007 | 3167 | -159 | -5.0% | 1992 | 15095 |
45 | 捷克 | 2904 | 2818 | 86 | 3.1% | 1052 | 27613 |
46 | 芬兰 | 2810 | 2966 | -155 | -5.2% | 555 | 50655 |
47 | 伊拉克 | 2704 | 2065 | 638 | 30.9% | 4225 | 6400 |
48 | 葡萄牙 | 2524 | 2542 | -18 | -0.7% | 1029 | 24522 |
49 | 秘鲁 | 2424 | 2259 | 165 | 7.3% | 3417 | 7094 |
50 | 新西兰 | 2419 | 2493 | -74 | -3.0% | 513 | 47208 |
51 | 哈萨克斯坦 | 2258 | 1971 | 287 | 14.5% | 1974 | 11440 |
52 | 卡塔尔 | 2255 | 1797 | 458 | 25.5% | 267 | 84425 |
53 | 希腊 | 2192 | 2150 | 42 | 2.0% | 1064 | 20615 |
54 | 阿尔及利亚 | 1954 | 1631 | 323 | 19.8% | 4529 | 4315 |
55 | 科威特 | 1846 | 1368 | 478 | 34.9% | 482 | 38329 |
56 | 匈牙利 | 1683 | 1818 | -136 | -7.5% | 973 | 17301 |
57 | 乌克兰 | 1515 | 2002 | -487 | -24.3% | 3484 | 4349 |
58 | 摩洛哥 | 1381 | 1429 | -48 | -3.4% | 3667 | 3765 |
59 | 安哥拉 | 1214 | 748 | 466 | 62.3% | 3571 | 3400 |
60 | 埃塞俄比亚 | 1204 | 993 | 211 | 21.3% | 10408 | 1156 |
- | 【美属波多黎各】 | 1165 | 1065 | 99 | 9.3% | 317 | 36798 |
61 | 厄瓜多尔 | 1164 | 1062 | 102 | 9.6% | 1801 | 6462 |
62 | 肯尼亚 | 1160 | 1103 | 56 | 5.1% | 5092 | 2278 |
63 | 阿曼 | 1147 | 882 | 265 | 30.0% | 463 | 24772 |
64 | 斯洛伐克 | 1135 | 1166 | -31 | -2.6% | 544 | 20890 |
65 | 多米尼加 | 1125 | 945 | 180 | 19.1% | 1063 | 10581 |
66 | 危地马拉 | 937 | 870 | 67 | 7.7% | 1871 | 5005 |
67 | 委内瑞拉 | 931 | 571 | 360 | 62.9% | 2692 | 3459 |
68 | 保加利亚 | 891 | 841 | 50 | 5.9% | 680 | 13109 |
69 | 卢森堡 | 823 | 856 | -32 | -3.8% | 65 | 127580 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 804 | 696 | 108 | 15.5% | 3527 | 2280 |
71 | 土库曼斯坦 | 780 | 644 | 136 | 21.2% | 624 | 12500 |
72 | 坦桑尼亚 | 771 | 699 | 71 | 10.2% | 6151 | 1253 |
73 | 斯里兰卡 | 753 | 890 | -137 | -15.4% | 2240 | 3362 |
74 | 白俄罗斯 | 731 | 682 | 49 | 7.2% | 930 | 7860 |
75 | 加纳 | 728 | 792 | -63 | -8.0% | 3208 | 2270 |
76 | 巴拿马 | 720 | 636 | 84 | 13.1% | 440 | 16373 |
77 | 乌拉圭 | 719 | 593 | 126 | 21.2% | 356 | 20222 |
78 | 克罗地亚 | 710 | 689 | 21 | 3.1% | 385 | 18427 |
79 | 塞尔维亚 | 709 | 631 | 78 | 12.4% | 684 | 10361 |
80 | 立陶宛 | 705 | 665 | 40 | 6.1% | 282 | 25036 |
81 | 科特迪瓦 | 700 | 717 | -17 | -2.3% | 2838 | 2468 |
82 | 阿塞拜疆 | 699 | 546 | 153 | 28.0% | 1024 | 6826 |
83 | 哥斯达黎加 | 684 | 646 | 38 | 5.8% | 523 | 13077 |
84 | 刚果(金) | 629 | 565 | 63 | 11.2% | 9680 | 649 |
85 | 斯洛文尼亚 | 622 | 618 | 4 | 0.6% | 211 | 29502 |
86 | 缅甸 | 568 | 652 | -84 | -12.9% | 5389 | 1053 |
87 | 苏丹 | 494 | 347 | 147 | 42.3% | 4668 | 1059 |
88 | 乌干达 | 488 | 429 | 59 | 13.7% | 4373 | 1117 |
89 | 约旦 | 488 | 458 | 30 | 6.6% | 1030 | 4741 |
90 | 突尼斯 | 466 | 467 | -1 | -0.2% | 1213 | 3842 |
91 | 巴林 | 444 | 393 | 51 | 12.9% | 154 | 28785 |
92 | 利比亚 | 441 | 390 | 51 | 13.0% | 678 | 6502 |
93 | 喀麦隆 | 437 | 454 | -17 | -3.7% | 2791 | 1566 |
94 | 玻利维亚 | 432 | 407 | 25 | 6.2% | 1196 | 3614 |
95 | 拉脱维亚 | 422 | 398 | 25 | 6.2% | 189 | 22348 |
96 | 巴拉圭 | 413 | 400 | 13 | 3.3% | 745 | 5539 |
97 | 尼泊尔 | 401 | 363 | 39 | 10.6% | 3015 | 1332 |
98 | 爱沙尼亚 | 381 | 372 | 9 | 2.5% | 133 | 28631 |
99 | 津巴布韦 | 330 | 360 | -29 | -8.2% | 1582 | 2088 |
100 | 巴布亚新几内亚 | 318 | 267 | 51 | 19.1% | 915 | 3477 |
101 | 萨尔瓦多 | 316 | 287 | 29 | 10.0% | 634 | 4988 |
102 | 洪都拉斯 | 315 | 283 | 32 | 11.4% | 1029 | 3062 |
103 | 柬埔寨 | 285 | 266 | 19 | 7.3% | 1599 | 1785 |
104 | 赞比亚 | 285 | 221 | 64 | 28.7% | 2002 | 1424 |
105 | 塞浦路斯 | 285 | 284 | 0 | 0.1% | 91 | 31466 |
106 | 特立尼达和多巴哥 | 279 | 245 | 34 | 14.0% | 141 | 19718 |
107 | 冰岛 | 278 | 256 | 23 | 9.0% | 38 | 73998 |
108 | 塞内加尔 | 275 | 276 | -2 | -0.6% | 1768 | 1554 |
109 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 255 | 237 | 18 | 7.8% | 347 | 7338 |
110 | 格鲁吉亚 | 246 | 186 | 60 | 32.1% | 369 | 6671 |
- | 【中国澳门】 | 220 | 301 | -81 | -27.0% | 70 | 31539 |
111 | 加蓬 | 219 | 202 | 17 | 8.3% | 216 | 10148 |
112 | 也门 | 206 | 170 | 37 | 21.7% | 3332 | 620 |
113 | 海地 | 205 | 210 | -5 | -2.3% | 1207 | 1702 |
114 | 几内亚 | 205 | 162 | 43 | 26.7% | 1467 | 1395 |
115 | 布基纳法索 | 196 | 197 | -2 | -0.9% | 2277 | 860 |
116 | 亚美尼亚 | 195 | 139 | 56 | 40.7% | 296 | 6584 |
117 | 博茨瓦纳 | 192 | 188 | 4 | 2.2% | 264 | 7257 |
118 | 马里 | 190 | 197 | -6 | -3.1% | 2262 | 842 |
119 | 巴勒斯坦 | 188 | 181 | 6 | 3.6% | 536 | 3502 |
120 | 阿尔巴尼亚 | 185 | 183 | 2 | 1.1% | 287 | 6457 |
121 | 莫桑比克 | 179 | 158 | 22 | 13.7% | 3297 | 544 |
122 | 马耳他 | 178 | 178 | 0 | 0.1% | 52 | 34127 |
123 | 贝宁 | 174 | 177 | -3 | -1.6% | 1343 | 1297 |
124 | 蒙古 | 168 | 153 | 15 | 10.1% | 346 | 4863 |
125 | 文莱 | 166 | 140 | 26 | 18.8% | 44 | 37667 |
126 | 赤道几内亚 | 165 | 123 | 42 | 34.1% | 150 | 10980 |
127 | 牙买加 | 160 | 147 | 14 | 9.3% | 274 | 5846 |
128 | 尼加拉瓜 | 158 | 140 | 18 | 12.6% | 661 | 2387 |
129 | 老挝 | 153 | 185 | -32 | -17.4% | 748 | 2047 |
130 | 马达加斯加 | 152 | 146 | 7 | 4.7% | 2896 | 526 |
131 | 尼日尔 | 152 | 149 | 3 | 2.0% | 2608 | 584 |
132 | 圭亚那 | 145 | 77 | 69 | 89.6% | 79 | 18342 |
133 | 摩尔多瓦 | 144 | 137 | 7 | 5.3% | 254 | 5671 |
134 | 马其顿 | 137 | 138 | -2 | -1.2% | 207 | 6608 |
135 | 巴哈马 | 130 | 112 | 18 | 16.3% | 39 | 33121 |
136 | 毛里求斯 | 128 | 115 | 13 | 11.3% | 126 | 10123 |
137 | 卢旺达 | 127 | 111 | 16 | 14.8% | 1325 | 958 |
138 | 刚果(布) | 125 | 121 | 4 | 3.3% | 492 | 2547 |
139 | 马拉维 | 125 | 125 | 0 | 0.4% | 2209 | 566 |
140 | 纳米比亚 | 123 | 123 | 0 | 0.3% | 260 | 4754 |
141 | 乍得 | 119 | 118 | 1 | 0.9% | 1741 | 684 |
142 | 吉尔吉斯斯坦 | 111 | 87 | 23 | 26.4% | 680 | 1626 |
143 | 塔吉克斯坦 | 105 | 89 | 15 | 17.2% | 984 | 1064 |
144 | 毛里塔尼亚 | 103 | 99 | 4 | 4.3% | 433 | 2381 |
- | 【科索沃】 | 94 | 94 | -1 | -0.6% | 177 | 5290 |
145 | 多哥 | 82 | 84 | -3 | -3.0% | 887 | 921 |
146 | 索马里 | 82 | 76 | 5 | 6.9% | 1561 | 522 |
147 | 南苏丹 | 79 | 59 | 19 | 32.6% | 1459 | 539 |
148 | 马尔代夫 | 62 | 54 | 8 | 15.2% | 39 | 15883 |
149 | 黑山 | 61 | 59 | 2 | 4.1% | 62 | 9812 |
150 | 巴巴多斯 | 57 | 49 | 8 | 16.4% | 29 | 19579 |
151 | 斐济 | 48 | 43 | 5 | 12.6% | 91 | 5317 |
152 | 斯威士兰 | 45 | 47 | -3 | -5.9% | 115 | 3876 |
153 | 利比里亚 | 40 | 35 | 5 | 13.3% | 531 | 749 |
154 | 塞拉利昂 | 39 | 41 | -2 | -5.0% | 831 | 474 |
155 | 布隆迪 | 39 | 34 | 5 | 16.2% | 1260 | 309 |
156 | 东帝汶 | 37 | 36 | 0 | 1.0% | 137 | 2672 |
157 | 吉布提 | 36 | 34 | 3 | 8.1% | 102 | 3588 |
158 | 苏里南 | 35 | 30 | 5 | 18.0% | 62 | 5706 |
- | 【荷属阿鲁巴】 | 35 | 31 | 4 | 11.7% | 11 | 31934 |
159 | 安道尔 | 34 | 33 | 1 | 2.1% | 8 | 41931 |
160 | 伯利兹 | 30 | 25 | 5 | 18.4% | 44 | 6678 |
161 | 不丹 | 26 | 24 | 2 | 8.2% | 76 | 3478 |
162 | 莱索托 | 25 | 26 | -1 | -2.7% | 211 | 1174 |
163 | 中非 | 25 | 26 | -1 | -4.8% | 502 | 491 |
164 | 厄立特里亚 | 24 | 22 | 2 | 7.7% | 366 | 651 |
165 | 佛得角 | 22 | 21 | 1 | 5.3% | 57 | 3901 |
166 | 冈比亚 | 21 | 20 | 1 | 4.9% | 257 | 831 |
167 | 圣卢西亚 | 21 | 17 | 4 | 23.2% | 18 | 11371 |
168 | 塞舌尔 | 19 | 15 | 5 | 32.2% | 10 | 19466 |
169 | 几内亚比绍 | 17 | 17 | 0 | -1.2% | 190 | 899 |
170 | 圣马力诺 | 17 | 18 | -1 | -3.7% | 3 | 49555 |
171 | 安提瓜和巴布达 | 17 | 15 | 2 | 14.3% | 10 | 16693 |
172 | 所罗门群岛 | 16 | 15 | 1 | 3.3% | 72 | 2211 |
173 | 科摩罗 | 12 | 13 | -1 | -4.0% | 96 | 1291 |
174 | 格林纳达 | 12 | 11 | 1 | 8.0% | 11 | 10488 |
175 | 瓦努阿图 | 10 | 9 | 1 | 6.3% | 32 | 3103 |
176 | 圣基茨和尼维斯 | 10 | 9 | 1 | 13.0% | 6 | 16695 |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 9 | 9 | 1 | 8.6% | 11 | 8537 |
178 | 萨摩亚 | 8 | 8 | 0 | -1.4% | 20 | 4140 |
179 | 多米尼克 | 6 | 5 | 1 | 14.0% | 7 | 8253 |
180 | 圣多美和普林西比 | 6 | 5 | 0 | 4.0% | 23 | 2431 |
181 | 汤加 | 5 | 5 | 0 | 6.0% | 10 | 4978 |
182 | 密克罗尼西亚联邦 | 4 | 4 | 0 | 4.2% | 11 | 4033 |
183 | 马绍尔群岛 | 3 | 3 | 0 | 7.4% | 6 | 4946 |
184 | 帕劳 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 12716 |
185 | 基里巴斯 | 2 | 2 | 0 | -1.8% | 12 | 1822 |
186 | 瑙鲁 | 2 | 1 | 0 | 3.4% | 1 | 12035 |
187 | 图瓦卢 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 5571 |
注:IMF发布的美元换算数据会根据汇率的变化进行调整,故本表中2021年数据与当时(上一年)发布的2021年数据有出入。 全世界共195个主权国家,朝鲜、古巴、叙利亚、阿富汗、黎巴嫩和欧洲部分袖珍小国(梵蒂冈、摩纳哥、列支敦士登) 无数据。 | |||||||
推荐阅读:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。