2021全国百强县 陕西省神木市人均GDP全国排名第一!
原创2021年全国县市经济统计数据公布(目前2023年,全国各省统计局陆续公布2022年统计年鉴,县级数据2021年为最新数据)。鸥维数据更新了2021年县市区基本经济数据,鸥维数据显示,全国10强县,江苏省独占五席。相对经济滞后的陕西省有一县上榜,西部最强县级市神木排行第九位。按人均GDP排序,神木市2021年人均GDP为321591元,全国所有县市排名第一位。
数据查询入口:https://www.ovo.com.cn/countyList
排行 | 城市 | GDP | 人均GDP | 户籍人口 | 财政收入 | 所属省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆山市 | 47480600 | 225856 | 114.33 | 4668800 | 江苏省 |
2 | 江阴市 | 45803300 | 257177 | 126.96 | 2739400 | 江苏省 |
3 | 张家港市 | 30302100 | 210966 | 92.93 | 2641300 | 江苏省 |
4 | 晋江市 | 29864100 | 144585 | 123.25 | 1462000 | 福建省 |
5 | 常熟市 | 26720400 | 158894 | 106.1 | 2307500 | 江苏省 |
6 | 慈溪市 | 23791700 | 128882 | 106.5 | 2252655 | 浙江省 |
7 | 宜兴市 | 20821700 | 161835 | 107.08 | 1423900 | 江苏省 |
8 | 长沙县 | 20032973 | 144309 | 1325724 | 湖南省 | |
9 | 神木市 | 18481800 | 321591 | 46.1731 | 1310414 | 陕西省 |
10 | 义乌市 | 17301600 | 92339 | 87.17 | 1274908 | 浙江省 |
11 | 浏阳市 | 16165620 | 112991 | 1042573 | 湖南省 | |
12 | 太仓市 | 15740500 | 188486 | 52.59 | 1900300 | 江苏省 |
13 | 仁怀市 | 15644900 | 238854 | 74.8875 | 858250 | 贵州省 |
14 | 诸暨市 | 15466200 | 127873 | 107.95 | 1002043 | 浙江省 |
15 | 南安市 | 15363600 | 100877 | 166.60 | 586235 | 福建省 |
16 | 惠安县 | 14911300 | 143862 | 105.47 | 408641 | 福建省 |
17 | 胶州市 | 14562700 | 144586 | 山东省 | ||
18 | 新郑市 | 14512643 | 97538 | 747000 | 河南省 | |
19 | 余姚市 | 14415000 | 114541 | 83.3 | 1297227 | 浙江省 |
20 | 乐清市 | 14334800 | 98244 | 87.87 | 970089 | 浙江省 |
21 | 如皋市 | 14324000 | 115076 | 139.5 | 778100 | 江苏省 |
22 | 福清市 | 14140400 | 100859 | 140.02 | 1047928 | 福建省 |
23 | 中牟县 | 13633380 | 95368 | 567800 | 河南省 | |
24 | 启东市 | 13459000 | 138678 | 108.7 | 778100 | 江苏省 |
25 | 海安市 | 13431000 | 153120 | 90.8 | 695000 | 江苏省 |
26 | 丹阳市 | 13240100 | 133759 | 79.42 | 711100 | 江苏省 |
27 | 泰兴市 | 12734400 | 128048 | 114.69 | 931200 | 江苏省 |
28 | 如东县 | 12722000 | 142500 | 99.3 | 685000 | 江苏省 |
29 | 龙海市 | 12657800 | 132674 | 91.20 | 249471 | 福建省 |
30 | 溧阳市 | 12613000 | 158674 | 78.54 | 873300 | 江苏省 |
31 | 温岭市 | 12569600 | 88456 | 121.62 | 803800 | 浙江省 |
32 | 龙口市 | 12366400 | 150000 | 山东省 | ||
33 | 海宁市 | 11963000 | 109853 | 71.41 | 1143973 | 浙江省 |
34 | 南昌县 | 11955745 | 104800 | 793150 | 江西省 | |
35 | 宁乡市 | 11670232 | 92095 | 728118 | 湖南省 | |
36 | 沭阳县 | 11621000 | 69280 | 198.36 | 620100 | 江苏省 |
37 | 瑞安市 | 11489800 | 75447 | 98.69 | 842459 | 浙江省 |
38 | 靖江市 | 11423800 | 172019 | 64.33 | 675100 | 江苏省 |
39 | 桐乡市 | 11416900 | 109725 | 71.16 | 1093050 | 浙江省 |
40 | 邳州市 | 11082200 | 76307 | 191.78 | 473400 | 江苏省 |
41 | 石狮市 | 10725100 | 156001 | 36.59 | 401419 | 福建省 |
42 | 准格尔旗 | 10709000 | 297350 | 内蒙古自治区 | ||
43 | 荣成市 | 10214300 | 0 | 山东省 | ||
44 | 兴化市 | 10209400 | 90517 | 150.84 | 461600 | 江苏省 |
45 | 肥西县 | 10186800 | 104695 | 590325 | 安徽省 | |
46 | 东台市 | 9860800 | 110963 | 105.46 | 602600 | 江苏省 |
47 | 邹城市 | 9605500 | 82600 | 山东省 | ||
48 | 寿光市 | 9536000 | 81967 | 山东省 | ||
49 | 高邮市 | 9293100 | 130935 | 78.86 | 390000 | 江苏省 |
50 | 沛县 | 9263600 | 89634 | 127.68 | 507400 | 江苏省 |
51 | 仪征市 | 9107100 | 170737 | 54.82 | 482100 | 江苏省 |
52 | 平湖市 | 9075000 | 133849 | 51.3 | 965800 | 浙江省 |
53 | 禹州市 | 9038261 | 81466 | 272400 | 河南省 | |
54 | 巩义市 | 9018795 | 112440 | 516200 | 河南省 | |
55 | 闽侯县 | 8811600 | 87765 | 72.13 | 951796 | 福建省 |
56 | 滕州市 | 8584900 | 0 | 山东省 | ||
57 | 安溪县 | 8456100 | 84308 | 120.72 | 329445 | 福建省 |
58 | 宝应县 | 8414100 | 123320 | 85.9 | 251400 | 江苏省 |
59 | 宁海县 | 8401000 | 119587 | 63.15 | 686638 | 浙江省 |
60 | 醴陵市 | 8251853 | 93400 | 304941 | 湖南省 | |
61 | 长葛市 | 8248419 | 116167 | 372100 | 河南省 | |
62 | 平度市 | 8211400 | 0 | 山东省 | ||
63 | 临海市 | 8198700 | 73465 | 119.9 | 660200 | 浙江省 |
64 | 肥东县 | 8114100 | 91272 | 557513 | 安徽省 | |
65 | 长兴县 | 8013900 | 118460 | 63.75 | 827500 | 浙江省 |
66 | 宜都市 | 8000600 | 0 | 38.1 | 211722 | 湖北省 |
67 | 嘉善县 | 7892600 | 120590 | 41.73 | 828340 | 浙江省 |
68 | 新沂市 | 7814300 | 80942 | 110.3 | 437100 | 江苏省 |
69 | 肥城市 | 7709000 | 0 | 山东省 | ||
70 | 诸城市 | 7673900 | 0 | 山东省 | ||
71 | 长丰县 | 7619400 | 96693 | 498759 | 安徽省 | |
72 | 武安市 | 7581000 | 0 | 河北省 | ||
73 | 枣阳市 | 7560600 | 0 | 110.85 | 218076 | 湖北省 |
74 | 汉川市 | 7531200 | 0 | 104.42 | 264923 | 湖北省 |
75 | 大冶市 | 7511300 | 0 | 99.82 | 512688 | 湖北省 |
76 | 招远市 | 7494200 | 0 | 山东省 | ||
77 | 博罗县 | 7414600 | 61205 | 561168 | 广东省 | |
78 | 句容市 | 7367500 | 115108 | 58.19 | 576400 | 江苏省 |
79 | 府谷县 | 7358800 | 287229 | 24.9424 | 485372 | 陕西省 |
80 | 广饶县 | 7325000 | 0 | 山东省 | ||
81 | 东阳市 | 7308400 | 67120 | 85.11 | 833823 | 浙江省 |
82 | 四会市 | 7252200 | 112542 | 204427 | 广东省 | |
83 | 枝江市 | 7223600 | 0 | 46.94 | 176499 | 湖北省 |
84 | 永康市 | 7222300 | 74541 | 62.22 | 710379 | 浙江省 |
85 | 永城市 | 7200106 | 57271 | 505800 | 河南省 | |
86 | 新密市 | 7132520 | 86293 | 382000 | 河南省 | |
87 | 玉环市 | 7113900 | 110122 | 43.73 | 526318 | 浙江省 |
88 | 惠东县 | 7108700 | 69772 | 314662 | 广东省 | |
89 | 莱州市 | 7013100 | 0 | 山东省 | ||
90 | 高州市 | 6871600 | 51670 | 171842 | 广东省 | |
91 | 邵东市 | 6852101 | 66843 | 190952 | 湖南省 | |
92 | 邵东市 | 6852101 | 66843 | 190952 | 湖南省 | |
93 | 福安市 | 6804100 | 111543 | 67.37 | 363022 | 福建省 |
94 | 青州市 | 6767900 | 0 | 山东省 | ||
95 | 睢宁县 | 6758100 | 62369 | 139.98 | 426900 | 江苏省 |
96 | 桓台县 | 6740000 | 0 | 山东省 | ||
97 | 连江县 | 6714400 | 104341 | 67.64 | 365767 | 福建省 |
98 | 象山县 | 6697600 | 117193 | 54.15 | 578878 | 浙江省 |
99 | 建湖县 | 6655200 | 109191 | 75.02 | 345300 | 江苏省 |
100 | 射阳县 | 6633100 | 87318 | 92.46 | 338700 | 江苏省 |
推荐阅读:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。